2026년 11월 5일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.85%
11월 5일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -1.85%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 카카오(+9.85%), NAVER(+6.74%), 이스트에이드(+0.17%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엔키AX(-9.04%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 NAVER(2,687억원, +6.74%)입니다.
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 카카오035720 | 32,350 | +9.85% | 14조 1,649억원 |
| NAVER035420 | 183,700 | +6.74% | 28조 1,097억원 |
| 이스트에이드239340 | 1,799 | +0.17% | 98억원 |
| 케이아이엔엑스093320 | 175,900 | +0.11% | 8,560억원 |
| 다우기술023590 | 31,200 | -0.32% | 1조 3,462억원 |
| YG PLUS037270 | 2,820 | -0.70% | 1,830억원 |
| 텔코웨어078000 | 13,240 | -1.05% | 1,230억원 |
| 유엔젤072130 | 4,240 | -1.05% | 537억원 |
| 디지틀조선033130 | 1,705 | -2.07% | 630억원 |
| 키다리스튜디오020120 | 3,250 | -3.85% | 1,210억원 |
| 카페24042000 | 15,630 | -4.11% | 4,062억원 |
| 사람인143240 | 15,490 | -6.80% | 1,651억원 |
| 플리토300080 | 8,110 | -7.21% | 1,349억원 |
| 아시아경제127710 | 1,064 | -8.35% | 469억원 |
| 엔키AX134580 | 1,409 | -9.04% | 706억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.