밸류체인 지도6개 밸류체인11월 5일 장 마감
오늘의 밸류체인 지도
관련주 평균 등락률로 줄 세운 밸류체인 순위입니다. 칸을 누르면 밸류체인별 관련주 전체를 볼 수 있습니다.
밸류체인별 등락률 순위
| 순위 | 밸류체인 | 평균 등락률 | 대장주 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파운드리·설계10종목 | -8.29% | DB하이텍 -13.84% |
| 2 | 메모리4종목 | -9.72% | 삼성전자 -8.58% |
| 3 | 소재·부품11종목 | -11.53% | 솔브레인 -10.14% |
| 4 | 장비12종목 | -13.70% | 주성엔지니어링 -12.92% |
| 5 | HBM·AI반도체8종목 | -14.58% | 한미반도체 -9.89% |
| 6 | 후공정·검사11종목 | -15.56% | 심텍 -18.73% |
2026-11-05 종가 기준 · 밸류체인 평균은 관련주 등락률의 단순 평균입니다. 관련주 분류는 칩인사이트 밸류체인 사전 기준입니다.